有一条途径可以买到T161;广州东到山东青岛四方的车票;(
Closed at 2:50 pm on Jan.17
T108;K106 深圳发车(经荷泽)
任何一天都可以.(硬卧)
需要的跟贴,我会与你联络;
本人不是黄牛,只是从香港中旅代买.
网址:
http://www.ctshk.com/train/querytrain.jsp?btob=Y
解释一下:如果大家能自己定到票最好自己定.如果实在搞不定我会帮你从香港中旅买.本人绝对不会赚回扣,你会拿到中旅发票.我比较了下价格:比车站出票票价高.
火车站 行驶里程 硬座票价 软座票价 硬卧下铺票价 软卧下铺票价 车站票价
广州东 0 0.0 0.0 0.0 0.0 车站票价
东莞东 86 15.0 22.0 69.0 97.0 车站票价
惠州 140 22.0 34.0 76.0 109.0 车站票价
龙川 295 44.0 67.0 98.0 142.0 车站票价
赣州 536 76.0 119.0 143.0 215.0 车站票价
吉安 722 99.0 155.0 183.0 276.0 车站票价
南昌 948 125.0 198.0 231.0 352.0 车站票价
九江 1083 140.0 221.0 257.0 390.0 车站票价
麻城 1306 165.0 260.0 301.0 458.0 车站票价
潢川 1426 175.0 276.0 319.0 486.0 车站票价
阜阳 1542 182.0 289.0 333.0 511.0 车站票价
涡阳 1618 194.0 307.0 353.0 539.0 车站票价
徐州 1765 203.0 322.0 369.0 568.0 车站票价
兖州 1928 219.0 349.0 399.0 613.0 车站票价
泰山 2012 226.0 357.0 409.0 627.0 车站票价
济南 2084 238.0 376.0 430.0 658.0 车站票价
淄博 2194 242.0 383.0 438.0 671.0 车站票价
潍坊 2294 253.0 402.0 458.0 705.0 车站票价
高密 2379 257.0 411.0 467.0 720.0 车站票价
四方 2471 266.0 422.0
480.0 738.[/color]0 车站票价
香港这边:619HKD
[ 本帖最后由 北京吉普 于 2008-1-18 09:16 编辑 ]